Lansmont PDT 80 Precision Drop Tester
- Max payload
- 80 kg (177 lbs)
- Drop height range
- 2.5–488 cm (1–192 in)
A drop tester answers a very direct engineering question: when a package or product is dropped during handling, loading and transport, can it protect its contents? The machine lifts the specimen to a…

Open a model for specifications, applications and standards.
Key figures of the main models. Scroll sideways for all columns.
| Model | Max payload | Drop height range | Specimen depth | Drop flatness | Trigger |
|---|---|---|---|---|---|
| PDT precision drop testers | |||||
| PDT 80 | 80 kg (177 lbs) | 2.5–488 cm (1–192 in) | 61 cm (24 in) | ±2° | — |
| PDT 80M | 80 kg (177 lbs) | 305–1800 mm (12–71 in) | 610 mm (24 in) | — | — |
| PDT 300 | 300 kg (661 lbs) | 2.5–244 cm (1–96 in) | 105 cm (41.5 in) | — | — |
| PDT 700 | 700 kg (1540 lbs) | 2.5–183 cm (1–72 in) | 202 cm (79.5 in) | ±2° | — |
| QR quick-release | |||||
| QR 3000 | 11–1361 kg (25–3000 lbs) | — | — | — | — |
Scroll sideways for all columns