Lansmont 122-15 Compression Testing Machine
- Max payload
- 66.7 kN (15,000 lbs)
- Table size
- 122 cm × 122 cm (48 in × 48 in)
Lansmont compression tester controller with Constant Deflection Rate, Ramp to L…
Key figures of the main models. Scroll sideways for all columns.
| Model | Max payload | Table size | Max opening | Loading | Control system |
|---|---|---|---|---|---|
| 122-15 | 66.7 kN (15,000 lbs) | 122 cm × 122 cm (48 in × 48 in) | 198 cm (78 in) | — | TouchTest Compression (TTC) |
| 152-30 | 133 kN (30,000 lbs) | 152 cm × 152 cm (60 in × 60 in) | 213 cm (84 in) | — | TouchTest Compression (TTC) |
| 152-50 | 50,000 lbs (222 kN) | 60 × 60 in (152 × 152 cm) | 84 in (213 cm) | — | TouchTest Compression |
| SqueezerPro | 25 kN (25,000 N / 5500 lbf / 2500 kgf) | 44 in × 30 in (1117 mm × 762 mm) | 48 in (1220 mm) | — | — |
| TouchTest Compression (TTC) | — | — | — | — | — |
Scroll sideways for all columns