Lansmont Model 1000 Vertical Vibration Test System
- Dynamic force
- 816 lbs(3.6 kN)
- Frequency range
- 1 – 300 Hz
Lansmont vibration test systems reproduce the dynamic environment a product and its packaging meet during transport, handling and use, letting engineers locate resonant frequencies, validate structur…

Open a model for specifications, applications and standards.
Key figures of the main models. Scroll sideways for all columns.
| Model | Table size | Dynamic force | Stall force | Frequency range |
|---|---|---|---|---|
| Hydraulic shakers | ||||
| Model 1000 | — | 816 lbs(3.6 kN) | 1,225 lbs(5.4 kN) | 1 – 300 Hz |
| Model 1800 | — | 3,044 lbs(13.5 kN) | 4,566 lbs(20.3 kN) | 1 – 300 Hz |
| Model 6000H | — | 4,936 lbs(21.9 kN) | 7,404 lbs(32.9 kN) | 1 – 300 Hz |
| Model 6200 | — | 4,936 lbs(21.9 kN) | 7,404 lbs(32.9 kN) | 1 – 300 Hz |
| Model 7000 | — | 6,114 lbs(27.2 kN) | 9,171 lbs(41 kN) | 1 – 300 Hz |
| Model 10000 | — | 8,247 lbs(36.7 kN) | 12,370 lbs(55 kN) | 1 – 300 Hz |
| Model 15000 | — | — | 15,000 lbs | — |
| Model 28000 | — | 19,600 lbs(87.3 kN) | 29,400 lbs(131 kN) | 1 – 300 Hz |
| Model 65000 | 60×98 in (152×249 cm) / 82.7×98.4 in (210×250 cm) / 82.7×124 in (210×315 cm) / 102×160 in (259×406 cm) | 42,480 lbs(189 kN) | 63,270 lbs(283.4 kN) | 1 – 300 Hz |
| Mechanical shakers | ||||
| MS400 | 48 in × 48 in(122 cm × 122 cm) | — | — | 2 – 5 Hz |
| MS2000 | 60 in × 60 in(152 cm × 152 cm) | — | — | 2 – 4.7 Hz |
| Controllers | ||||
| TouchTest | — | — | — | — |
Scroll sideways for all columns
Servo-hydraulic vibration systems from Model 1000 to Model 65000, covering 1-50…
Send us the test object, the standard and your lab conditions. You get a configuration list within one business day.