Lansmont HS15/50 High-Speed Shock Test System
- Max velocity change
- 120 ft/s (36.6 m/s)
- Table size
- 15 × 50 cm
Mechanical shock testing answers a specific engineering question: can a product survive the short, high-intensity pulses it meets during handling, transport and use? Unlike vibration testing, which a…

Open a model for specifications, applications and standards.
Key figures of the main models. Scroll sideways for all columns.
| Model | Table size | Peak acceleration | Max velocity change | Max payload |
|---|---|---|---|---|
| Model series | ||||
| Model 15/Model 23 | 23 × 23 cm (9.06 × 9.06 in) | 5000 g | 24–32 ft/s (7.3–9.7 m/s) | 36 kg (80 lbs) |
| Model 23C | — | — | — | — |
| Model 65/81 | 65 × 81 cm (25.6 × 31.9 in) | 600 g | 24 ft/s (7.3 m/s) | 227 kg (500 lbs) |
| Model 95/115 | 95 × 115 cm (37.4 × 45.3 in) | 600 g | 24 ft/s (7.3 m/s) | 1000 lbs (454 kg) |
| Model 122 | 122 × 122 cm (48 × 48 in) | 600 g | 24 ft/s (7.3 m/s) | 340 kg (750 lbs) |
| Model 152 | 152 × 152 cm (60 × 60 in) | 400 g | 20 ft/s (6.1 m/s) | 907 kg (2000 lbs) |
| HC high-cycle | ||||
| Model HC18 | 18 × 18 cm (7.08 × 7.08 in) | 5000 g | 27.5 ft/s (8.38 m/s) | 20 lbs (9 kg) |
| Model HC23 | 23 × 23 cm (9.06 × 9.06 in) | 5000 g | 27.5 ft/s (8.38 m/s) | 20 lbs (9 kg) |
| P series | ||||
| P16/30 | 23 × 23 cm (9.06 × 9.06 in) | — | 22–55 ft/s (6.7–16.8 m/s) | 110 lbs (50 kg) |
| P30/45 | 40 × 40 cm (15.7 × 15.7 in) | — | 22–55 ft/s (6.7–16.8 m/s) | 165 lbs (75 kg) |
| P55 | 55 × 55 cm (21.7 × 21.7 in) | — | 22–59 ft/s (6.7–18 m/s) | 300 lbs (136 kg) |
| P60/122 | 65 × 81 cm (25.6 × 31.9 in) | 1000 g | 20–25 ft/s (6.1–7.6 m/s) | 1500 lbs (680 kg) |
| HS / HSX high-velocity | ||||
| HS15/50 | 15 × 50 cm | — | 120 ft/s (36.6 m/s) | 113 kg (250 lbs) |
| HSX15/HSX30 | — | — | 150 ft/s (45.8 m/s) | 113 kg (250 lbs) |
| HSX30/122 | — | — | 100 ft/s (30.5 m/s) | 907 kg (2000 lbs) |
Scroll sideways for all columns